PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
   
  
  
STN - RREO - ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS 
PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - Período 
de Ref.: 01/01/2014 a 31/08/2014 - 4º Bimestre (Julho/Agosto) - (PCASP)
 
Página:
1
/
3  
 4R Sistemas    
    
   
  
 
R$ 1,00
 
 
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)
  
  
 RECEITAS REALIZADAS  
 
CAMPO
 RECEITAS  
PREVISÃO 
INICIAL
 
PREVISÃO 
ATUALIZADA
  
     
     
No Bimestre
 
Até o Bimestre 
2014
 
Até o Bimestre 
2013
 
       
    
 1  
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) 
(I) = (2+21-25)
 11.181.400,00  11.181.400,00  3.131.292,41  10.687.616,61  676.781,32  
  
 2      RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)  11.181.400,00  11.181.400,00  3.131.292,41  10.687.616,61  4.419.566,09  
 3          Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)  4.166.000,00  4.166.000,00  579.845,00  2.311.706,91  2.406.369,41  
 4              Pessoal Civil = (5+6+7)  4.166.000,00  4.166.000,00  579.845,00  2.311.706,91  2.406.369,41  
 5                  Ativo  4.152.000,00  4.152.000,00  575.631,54  2.297.231,96  2.398.700,04  
 6                  Inativo  13.000,00  13.000,00  4.213,46  14.474,95  7.669,37  
 7                  Pensionista  1.000,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  
 8              Pessoal Militar = (9+10+11)  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
 9                  Ativo  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
 10                  Inativo  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
 11                  Pensionista  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
 12          Outras Receitas de Contribuições  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
 13          Receita Patrimonial = (14+15+16)  6.612.400,00  6.612.400,00  2.521.805,85  8.114.425,34  1.551.630,82  
 14              Receitas Imobiliárias  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
 15              Receitas de Valores Mobiliários  6.612.400,00  6.612.400,00  2.521.805,85  8.114.425,34  1.551.630,82  
 16              Outras Receitas Patrimoniais  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
 17          Receita de Serviços  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
 18          Outras Receitas Correntes = (19+20)  403.000,00  403.000,00  29.641,56  261.484,36  461.565,86  
 19              Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS  400.000,00  400.000,00  29.641,56  261.484,36  461.565,86  
 20              Demais Receitas Correntes  3.000,00  3.000,00  0,00  0,00  0,00  
 21      RECEITAS DE CAPITAL = (22+23+24)  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
 22          Alienação de Bens, Direitos e Ativos  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
 23          Amortização de Empréstimos  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
 24          Outras Receitas de Capital  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
 25      (-) DEDUÇÕES DA RECEITA  0,00  0,00  0,00  0,00  -3.742.784,77  
 26  RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)  9.415.000,00  9.415.000,00  1.321.796,64  5.280.941,61  5.407.185,05  
 27  TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+26)  20.596.400,00  20.596.400,00  4.453.089,05  15.968.558,22  6.083.966,37  
 
 DESPESAS LIQUIDADAS  
 
CAMPO
 DESPESAS  
DOTAÇÃO 
INICIAL
 
DOTAÇÃO 
ATUALIZADA
  
     
     
No Bimestre
 
Até o Bimestre 
2014
 
Até o Bimestre 
2013
 
       
    
 28  
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)
(IV) = (29+32)
 5.583.400,00  5.583.400,00  1.076.449,76  3.700.648,28  2.908.175,02  
  
 29      ADMINISTRAÇÃO = (30+31)  597.000,00  597.000,00  65.883,76  299.877,62  263.240,99  
 30          Despesas Correntes  589.000,00  589.000,00  65.883,76  298.447,62  262.545,99  
 31          Despesas de Capital  8.000,00  8.000,00  0,00  1.430,00  695,00  
 32      PREVIDÊNCIA = (33+37+41)  4.986.400,00  4.986.400,00  1.010.566,00  3.400.770,66  2.644.934,03  
 33          Pessoal Civil = (34+35+36)  4.986.400,00  4.965.400,00  1.009.987,80  3.397.301,46  2.627.408,09  
 34              Aposentadorias  3.637.800,00  3.617.800,00  755.712,98  2.478.831,61  1.919.843,02  
 35              Pensões  628.600,00  627.600,00  96.417,21  326.382,85  266.891,72  
 36              Outros Beneficios Previdenciários  720.000,00  720.000,00  157.857,61  592.087,00  440.673,35  
 37          Pessoal Militar = (38+39+40)  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
 38              Reformas  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
 39              Pensões  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
 40              Outros Beneficios Previdenciários  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
 41          Outras Despesas Previdenciárias = (42+43)  0,00  21.000,00  578,20  3.469,20  17.525,94  
 42              Compensação Prvidenciária do RPPS para o RGPS  0,00  21.000,00  578,20  3.469,20  17.525,94  
 43              Demais Despesas Previdenciárias  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
 44  DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)  13.000,00  13.000,00  843,22  3.688,10  5.621,88  
 45  TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(VI) = (IV+V) = (28+44)  5.596.400,00  5.596.400,00  1.077.292,98  3.704.336,38  2.913.796,90  
 46  RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) = (27-45)  15.000.000,00  15.000.000,00  3.375.796,07  12.264.221,84  3.170.169,47  
 
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
   
  
  
STN - RREO - ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS 
PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - Período 
de Ref.: 01/01/2014 a 31/08/2014 - 4º Bimestre (Julho/Agosto) - (PCASP)
 
Página:
2
/
3  
 4R Sistemas    
    
   
  
 
R$ 1,00
 
 
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)
  
  
 RECEITAS REALIZADAS  
 
CAMPO
 
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO 
SERVIDOR
 
PREVISÃO 
INICIAL
 
PREVISÃO 
ATUALIZADA
  
     
     
No Bimestre
 
Até o Bimestre 
2014
 
Até o Bimestre 
2013
 
       
    
 47  TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (48+52)  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
 48      Plano Financeiro = (49+50+51)  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
 49          Recursos para Cobertura Insuficiências Financeiras  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
 50          Recursos para Formação de Reserva  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
 51          Outros Aportes para o RPPS  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
 52      Plano Previdenciário = (53+54+55)  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
 53          Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
 54          Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
 55          Outros Aportes para O RPPS  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
 
 
CAMPO
 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS  
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
 
 56  VALOR  15.000.000,00  
 
 
PERÍODO DE REFERÊNCIA
 
 
CAMPO
 BENS E DIREITOS DO RPPS  Em Jul/2014   
    
    Em Ago/2014  
31/Dez/2013
 
   
 57  CAIXA  0,00  0,00  0,00  
 58  BANCOS CONTA MOVIMENTO  6.031.146,51  6.132.031,09  5.629.380,38  
 59  INVESTIMENTOS  67.504.241,64  69.704.457,04  58.828.818,65  
 60  OUTROS BENS E DIREITOS  0,00  0,00  0,00  
 
 RECEITAS REALIZADAS  
 
CAMPO
 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS  
PREVISÃO 
INICIAL
 
PREVISÃO 
ATUALIZADA
  
     
     
No Bimestre
 
Até o Bimestre 
2014
 
Até o Bimestre 
2013
 
       
    
 61  RECEITAS CORRENTES (VIII) = (62+74+75+76)  9.415.000,00  9.415.000,00  1.321.796,64  5.280.941,61  5.407.185,05  
 62      Receita de Contribuições = (63+72+73)  9.415.000,00  9.415.000,00  1.321.796,64  5.280.941,61  5.407.185,05  
 63          Patronal = (64+68)  5.460.000,00  5.460.000,00  764.924,56  3.054.640,80  3.190.488,59  
 64              Pessoal Civil = (65+66+67)  5.460.000,00  5.460.000,00  764.924,56  3.054.640,80  3.190.488,59  
 65                  Ativo  5.460.000,00  5.460.000,00  764.924,56  3.054.640,80  3.184.866,71  
 66                  Inativo  0,00  0,00  0,00  0,00  5.621,88  
 67                  Pensionista  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
 68              Pessoal Militar = (69+70+71)  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
 69                  Ativo  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
 70                  Inativo  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
 71                  Pensionista  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
 72          Para Cobertura de Déficit Atuarial  3.810.000,00  3.810.000,00  533.789,98  2.133.972,41  2.129.520,86  
 73          Em Regime de Débitos e Parcelamentos  145.000,00  145.000,00  23.082,10  92.328,40  87.175,60  
 74      Receita Patrimonial  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
 75      Receita de Serviço  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
 76      Outras Receitas Correntes  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
 77  RECEITAS DE CAPITAL (IX) = (78+79+80)  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
 78      Alienação de Bens  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
 79      Amortização de Empréstimos  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
 80      Outras Receitas de Capital  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
 81  (-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
 82  
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = 
(VIII+IX-X) = (61+77-81)
 9.415.000,00  9.415.000,00  1.321.796,64  5.280.941,61  5.407.185,05  
  
 
 DESPESAS LIQUIDADAS  
 
CAMPO
 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS  
DOTAÇÃO 
INICIAL
 
DOTAÇÃO 
ATUALIZADA
  
     
     
No Bimestre
 
Até o Bimestre 
2014
 
Até o Bimestre 
2013
 
       
    
 83  ADMINISTRAÇÃO (XII) = (84+85)  13.000,00  13.000,00  843,22  3.688,10  5.621,88  
 84      Despesas Correntes  13.000,00  13.000,00  843,22  3.688,10  5.621,88  
 85      Despesas de Capital  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
 
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
   
  
  
STN - RREO - ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS 
PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - Período 
de Ref.: 01/01/2014 a 31/08/2014 - 4º Bimestre (Julho/Agosto) - (PCASP)
 
Página:
3
/
3  
 4R Sistemas    
    
   
  
 
R$ 1,00
 
 
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)
  
  
 86  
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) 
= (XII) = (83)
 13.000,00  13.000,00  843,22  3.688,10  5.621,88  
  
 
 
 REGISTRO, 14 de Outubro de 2014.  
 
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
CRC 1SP259125/O-3
 
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
ROSEMEIRE JESUS PEREIRA
Controle Interno
CRC 1SP236334/O-2
 
 
 
ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO
Contador
CRC 1SP293020/O-9