PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
   
  
 4R Sistemas  BOLETIM DA RECEITA DE 13/10/2014  
Página:
1
/
2  
    
  
 
Ficha
 
Receita
 
Descrição 
 
FR
 
Apl/Var
 
Valor Arrecadado
 
 1  1112.02.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL  01  110.000  174.799,62  
 2  1112.04.31.00 RETIDO NAS FONTES  01  110.000  141,11  
 3  1112.08.00.00 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ  01  110.000  39.989,90  
 4  1113.05.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA  01  110.000  422.846,51  
 5  1121.25.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME  01  110.000  93,26  
 7  1121.29.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS  01  110.000  1.954,95  
 8  1122.28.00.00 TAXA DE CEMITÉRIOS  01  110.000  243,42  
 9  1122.99.01.00 TAXAS DE EXPEDIENTE  01  110.000  5.292,51  
 13  1122.99.05.00 RECEITAS DE DILIGÊNCIAS  01  110.000  81,54  
 26  1325.02.99.00 RENTABILIDADE - REC. LIVRE MOVIMENTAÇÃO  01  110.000  445,17  
 48  1721.33.13.00 MS - MAC  05  300.028  154.329,65  
 57  1721.33.22.00 MS - PABA  05  300.001  416.584,33  
 59  1721.34.02.00 MDS - IGD - BOLSA FAMÍLIA  05  500.014  10.280,65  
 75  1722.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA  01  110.000  -7.728,38  
 78  1722.22.30.00 COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7.990/89 - ESTADO  01  110.000  5,07  
 100  1762.02.02.00 SEE - D.S.E.  02  200.002  -10.280,65  
 108  1911.35.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS  01  110.000  78,14  
 109  1911.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU  01  110.000  1.831,20  
 112  1919.15.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO  01  450.000  1.662,12  
 118  1931.11.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU  01  110.000  2.849,61  
 119  1931.13.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS  01  110.000  699,66  
 120  1931.98.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - PCM  01  110.000  37,18  
 122  1932.44.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - MULTAS  01  110.000  37,28  
 125  1990.99.05.00 DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS  01  110.000  6.586,70  
 171  1325.01.03.11 RENTAB.EQUIP.E MAT.PERMAN.-UPA 24H 28792-X  02  300.083  4.770,38  
 174  1325.01.03.14 RENTAB.QUALIFAR SUS-INVEST. 624074-5  05  300.063  0,01  
 175  1325.01.03.15 RENTAB.CAPS-MS 624026-5  05  300.042  0,05  
 176  1325.01.03.16 RENTAB. CEO-MS 331-8  05  300.048  -0,01  
 177  1325.01.03.17 RENTAB.CONST.ACADEMIA ARAPONGAL-MS 624071-0  05  300.072  0,01  
 178  1325.01.03.18 RENTAB.CONST.USF ARAPONGAL-MS 624050-8  05  300.050  6,00  
 179  1325.01.03.19 RENTA.CONST.USF NOSSO TETO-MS 624081-8  05  300.078  -353,48  
 185  1325.01.03.25 RENTAB.MAC-MS 624027-3  05  300.028  -0,04  
 187  1325.01.03.27 RENTAB.PAB-MS 624025-7  05  300.001  0,01  
 189  1325.01.03.29 RENTAB.PMAQ-MS 332-6  05  300.075  -0,03  
 192  1325.01.03.32 RENTAB.PSF-MS  246-0  05  300.023  -0,01  
 194  1325.01.03.34 RENTAB.PROTESE DENTARIA-MS 306-7  05  300.057  -0,03  
 197  1325.01.03.37 RENTAB.SAUDE DO TRABALHADOR-MS 253-2  05  300.006  -0,01  
 199  1325.01.03.39 RENTAB.VIG.EPIDEMIOLOGICA 624028-1  05  300.007  -0,01  
 200  1325.01.03.40 RENTAB.VIG.SANITARIA-MS 252-4  05  300.008  0,02  
 222  1325.01.03.46 RENTAB.SAUDE/2014  01  310.000  0,01  
 229  1762.02.03.00 AUXILIO TRANSPORTE  02  220.003  486.500,00  
 320  1325.01.03.51 RENTAB.EMENDA ALOYSIO NUNES  05  300.092  -20,01  
 371  1325.01.03.52 RENTA AQUIS 2 AMBULANCIAS C/C 29171-4  05  210.008  327,11  
 
 TOTAL DE RECEITAS CORRENTES  1.714.090,52  
 
 310  2471.02.07.00 CONST.QUADRA COB.EMEB-  C/C 28709-1  05  220.012  152.864,01  
 
 TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL  152.864,01  
 
 TOTAL DE RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  0,00  
 
 146  9722.01.02.00 ® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA  01  260.000  1.545,55  
 
 TOTAL DE DEDUÇÕES DE RECEITAS  1.545,55  
 
 5201  CAUÇÕES  01  110.000  8.431,90  
 5397  INST. NAC. SEGUR. SOCIAL - EMPRESAS  01  110.000  7.685,01  
 5411  HONORARIOS ADVOCATICIOS  01  110.000  1.956,05  
 
 TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA  18.072,96  
 
 
TOTAL DA RECEITA
 1.886.573,04  
 
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
   
  
 4R Sistemas  BOLETIM DA RECEITA DE 13/10/2014  
Página:
2
/
2  
    
  
 
Ficha
 
Receita
 
Descrição 
 
FR
 
Apl/Var
 
Valor Arrecadado
 
 
 REGISTRO, 13 de Outubro de 2014.  
 
 
 
 
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
CRC 1SP259125/O-3
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Chefe da Divisão de Tesouraria
RG 26.247.937-0
 
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO
Contador
CRC 1SP293020/O-9