PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
   
  
 4R Sistemas  BOLETIM DA RECEITA DE 30/09/2014  
Página:
1
/
2  
    
  
 
Ficha
 
Receita
 
Descrição 
 
FR
 
Apl/Var
 
Valor Arrecadado
 
 1  1112.02.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL  01  110.000  2.491,70  
 2  1112.04.31.00 RETIDO NAS FONTES  01  110.000  142.147,95  
 3  1112.08.00.00 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ  01  110.000  3.981,20  
 4  1113.05.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA  01  110.000  4.591,05  
 5  1121.25.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME  01  110.000  454,91  
 7  1121.29.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS  01  110.000  692,15  
 8  1122.28.00.00 TAXA DE CEMITÉRIOS  01  110.000  63,50  
 9  1122.99.01.00 TAXAS DE EXPEDIENTE  01  110.000  773,90  
 13  1122.99.05.00 RECEITAS DE DILIGÊNCIAS  01  110.000  380,52  
 18  1319.00.00.00 TERMINAL RODOVIÁRIO  01  110.000  796,50  
 21  1325.01.99.01 R.D.B. - R.V. - RENTAB. FIP  03  100.017  4.159,21  
 26  1325.02.99.00 RENTABILIDADE - REC. LIVRE MOVIMENTAÇÃO  01  110.000  1.602,98  
 30  1721.01.02.00 COTA-PARTE FUNDO DE PART. DOS MUNICÍPIOS - FPM  01  110.000  374.944,60  
 31  1721.01.05.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR  01  110.000  4.022,93  
 33  1721.22.20.00 COTA-PARTE - CFEM (DESENVOLVIMENTO)  01  110.000  57,09  
 34  1721.22.50.00 COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9478/97 - UNIÃO  01  110.000  726,96  
 35  1721.22.70.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP (OB  01  110.000  311,47  
 74  1722.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS  01  110.000  959.150,31  
 75  1722.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA  01  110.000  58.866,31  
 79  1724.01.00.00 TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB  02  261.000  612.511,12  
 108  1911.35.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS  01  110.000  62,06  
 109  1911.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU  01  110.000  5.598,10  
 112  1919.15.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO  01  450.000  1.534,45  
 114  1919.50.02.00 MULTA - POSTURA  01  110.000  524,07  
 116  1922.99.01.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - APAMIR  06  310.000  13.033,73  
 118  1931.11.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU  01  110.000  8.165,70  
 119  1931.13.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS  01  110.000  1.274,39  
 122  1932.44.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - MULTAS  01  110.000  4,79  
 123  1990.99.01.00 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  01  110.000  127,00  
 126  1990.99.06.00 LICENCIAMENTO ELETRÔNICO (2022)  01  110.000  12.865,50  
 172  1325.01.03.12 RENTAB.ASSIS.FARMACEUTICA 624024-9  05  300.024  460,47  
 185  1325.01.03.25 RENTAB.MAC-MS 624027-3  05  300.028  1.448,15  
 186  1325.01.03.26 RENTAB.NASF-MS 243-5  05  300.037  29,76  
 187  1325.01.03.27 RENTAB.PAB-MS 624025-7  05  300.001  1.811,07  
 188  1325.01.03.28 RENTAB.PAM/FNS AIDS - MS 624023-0  05  300.003  450,85  
 190  1325.01.03.30 RENTAB. PACS-MS 244-3  05  300.015  449,68  
 192  1325.01.03.32 RENTAB.PSF-MS  246-0  05  300.023  153,47  
 199  1325.01.03.39 RENTAB.VIG.EPIDEMIOLOGICA 624028-1  05  300.007  835,57  
 318  1919.27.01.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS  01  110.000  2.915,29  
 344  1325.01.99.56 RENTAB.ZONA AZUL  01  110.000  892,13  
 
 TOTAL DE RECEITAS CORRENTES  2.225.362,59  
 
 TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL  0,00  
 
 TOTAL DE RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  0,00  
 
 142  9721.01.02.00 ® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM  01  260.000  -74.988,92  
 143  9721.01.05.00 ® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR  01  260.000  -804,58  
 144  9721.36.00.00 ® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96  01  260.000  0,00  
 145  9722.01.01.00 ® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS  01  261.000  -191.830,06  
 146  9722.01.02.00 ® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA  01  260.000  -11.773,25  
 
 TOTAL DE DEDUÇÕES DE RECEITAS  -279.396,81  
 
 5201  CAUÇÕES  01  110.000  99,48  
 5301  INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  01  110.000  38.015,89  
 5302  ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL  01  110.000  284.908,21  
 5304  PENSÃO ALIMENTICIA  01  110.000  15.144,84  
 5305  AFUSEM  01  110.000  22.169,76  
 5306  SINDSERV  01  110.000  1.548,13  
 5312  RETENCAO 11% AUTONOMOS  01  110.000  816,25  
 5313  RETENCAO VALE TRANSPORTE  01  110.000  21.663,49  
 5315  EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL  01  110.000  17.868,72  
 
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
   
  
 4R Sistemas  BOLETIM DA RECEITA DE 30/09/2014  
Página:
2
/
2  
    
  
 
Ficha
 
Receita
 
Descrição 
 
FR
 
Apl/Var
 
Valor Arrecadado
 
 5321  EMPRESTIMO C.E.F.  01  110.000  314.127,71  
 5323  EMPRESTIMO PANAMERICANO  01  110.000  161,78  
 5327  FED.DAS ASSOC.COMERC.EST.DE SP-CARTAO  01  110.000  537,07  
 5358  EMPRESTIMO BV FINANCEIRA CFI/S.A. PREFEITU  01  110.000  16.625,19  
 5384  EMPRESTIMO BANCO REAL ABN ANRO  01  110.000  26.647,77  
 5397  INST. NAC. SEGUR. SOCIAL - EMPRESAS  01  110.000  1.093,07  
 5398  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PREFEITURA  01  110.000  436,18  
 5399  CARTÃO PANAMERICANO  01  110.000  4.479,71  
 5411  HONORARIOS ADVOCATICIOS  01  110.000  1.452,75  
 5512  TRANSFERENCIA DO FUNDO MUNICIPAL  01  110.000  216.841,44  
 
 TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA  984.637,44  
 
 
TOTAL DA RECEITA
 2.930.603,22  
 
 REGISTRO, 30 de Setembro de 2014.  
 
 
 
 
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
CRC 1SP259125/O-3
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Chefe da Divisão de Tesouraria
RG 26.247.937-0
 
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO
Contador
CRC 1SP293020/O-9